Säle, Räume, Ausstellungsfl. | m2 (Ausst.) | Reihen | Parlam. | Bankett | Stehpl. |
1. STOCK | |||||
Saal Europa Verkleinerbar auf | 429 280 | 520 320 | 309 180 | 384 230 | 788 500 |
Saal Südtirol | 106 | 70 | 50 | 60 | 105 |
Saal Nordtirol | 106 | 70 | 50 | 60 | 105 |
Foyer | 120 | 110 | 80 | 92 | 167 |
Galerie (2. Stock) | 80 | 51 | |||
Saal Europa ges. | 760 | 850 | 540 | 596 | 1.165 |
Saal Zillertal Zillertal 1. (geteilt) Zillertal 2 (geteilt) | 195 | 230 100 100 | 142 62 62 | 180 84 84 | 348 151 151 |
Seminarraum Tagungsb./Gard.2 | 18 | ||||
Tagungsb./Gard.1 | 19 | ||||
Hebebühne 2,50t x 8,5l Hauptbühne Ca. 12b x 8t | 22 114 | ||||
Gesamtbühne SE | 136 | ||||
PARTERRE: | |||||
Foyer | 317 | 320 | 590 | ||
Saal Mayrhofen | 103 | 95 | 59 | 80 | 143 |
Hippach | 22 | 10 | |||
Tagungsterminal Schalterlänge + Lager + Tagungsbüro | 18 6,5m 23 13 | ||||
Cafe/Restaurant | 101 | 60 | 110 | ||
TIEFPARTERRE: | |||||
Saal Kellertheater | 257 | 108 | 67 | 90 | 163 |
Foyer | 101 | 70 | |||
Garder./Proberaum | 31 | ||||
Bühne 5t x 7,5b | 38 | ||||
GESAMTKAPAZITÄT | 2.009 | 1.283 | 808 | 1.326 | 2.589 |
KONTAKTFerienregion Mayrhofen/Hippach
A-6290 Mayrhofen - Zillertal - Tirol
Tel.: +43 (0) 5285 6760
Fax: +43 (0) 5285 6760-33
info@mayrhofen.at