Skipass-Tarife
Skipass Mayrhofen
Mayrhofen - Finkenberg - Rastkogel - Eggalm
gültig vom 24.11.2012 bis 14.04.2013*
Tageskarte
| Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
| 1 Tag | € 45,00 | € 36,00 | € 20,50 |
| ab 11 Uhr | € 39,50 | € 31,50 | € 17,50 |
| ab 12 Uhr | € 32,00 | € 25,50 | € 14,50 |
| ab 14 Uhr | € 25,00 | € 20,00 | € 11,00 |
| 1,5 Tage | € 65,50 | € 52,50 | € 30,00 |
Ab zwei Tagen gilt der Zillertaler Superskipass (siehe unten)
Vormittagskarte - Bei Rückgabe bis 13 Uhr bekommen Sie Geld zurück
| Vormittagskarte | € 47,00 | € 37,50 | € 22,00 |
| Rückgabe | € 14,50 | € 12,00 | € 8,00 |
* Die angeführten Betriebszeiten können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern.
Zillertaler Superskipass 2012/13
Gültig in allen Skigebieten im Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher
gültig vom 01.12.2012 bis 14.04.2013
| Tage | Erwachsene | Jugendliche ** (1993-1996) | Kinder * (1997-2005) |
| 2 Tage | € 88,00 | € 70,00 | € 40,00 |
| 2,5 Tage ab 12 Uhr | € 106,00 | € 85,00 | € 48,00 |
| 3 Tage | € 124,00 | € 99,00 | € 56,00 |
| 3,5 Tage ab 12 Uhr | € 142,00 | € 113,00 | € 64,00 |
| 4 Tage | € 155,00 | € 124,00 | € 70,00 |
| 5 Tage | € 185,00 | € 148,00 | € 84,00 |
| 6 Tage | € 215,00 | € 172,00 | € 97,00 |
| 7 Tage | € 244,00 | € 195,00 | € 110,00 |
| 8 Tage | € 271,00 | € 217,00 | € 122,00 |
| 9 Tage | € 297,00 | € 238,00 | € 134,00 |
| 10 Tage | € 323,00 | € 258,00 | € 146,00 |
| 11 Tage | € 348,00 | € 278,00 | € 157,00 |
| 12 Tage | € 372,00 | € 298,00 | € 168,00 |
| 13 Tage | € 396,00 | € 317,00 | € 179,00 |
| 14 Tage | € 420,00 | € 336,00 | € 189,00 |
| 15 Tage | € 442,00 | € 354,00 | € 199,50 |
| 16 Tage | € 463,00 | € 371,00 | € 209,00 |
| 17 Tage | € 483,00 | € 387,00 | € 218,00 |
| 18 Tage | € 503,00 | € 402,00 | € 227,00 |
| 19 Tage | € 520,00 | € 416,00 | € 234,00 |
| 20 Tage | € 533,00 | € 427,00 | € 240,00 |
| 21 Tage | € 546,00 | € 437,00 | € 246,00 |
| 4 in 6 | € 171,00 | € 131,00 | € 77,00 |
| 5 in 7 | € 201,00 | € 161,00 | € 91,00 |
| 6 in 7 | € 224,00 | € 179,00 | € 101,00 |
| 10 in 14 | € 348,00 | € 278,00 | € 157,00 |
Weitere Informationen erhalten sie hier
Eltern aufgepasst! Für unsere kleinen Gäste gibt es 50% Kinderermäßigung.
Attraktive Tarife auch für Gruppen.
Altersgrenzen
Kinder, die nach dem 01.01.2007 geboren sind, werden nach Maßgabe der Beförderungsbedingungen und in Begleitung einer Aufsichtsperson gerne frei befördert.
* Für Kinder, die nach dem 01.01.1998 geboren sind, gilt der vergünstigte
Kindertarif.
** Jugendtarif erhalten jene Personen, die nach dem 01.01.1994 geboren sind.
Bitte beachten Sie, dass in allen Fällen die Vorlage eines Ausweises unbedingt
erforderlich ist.
Chipkarten
Um bequemes und stressfreies Ski- und Snowboardvergnügen zu bieten sind die Skipässe auf berührungslose Chipkarten programmiert. Für die Chipkarten hinterlegen Sie bitte eine Pfandgebühr von € 2,00, die Sie zur Gänze zurückerhalten, wenn Sie den Chip an einer unserer Rücknahmestellen unbeschädigt retournieren.
Die Skipasspreise gelten bis auf Widerruf für die Wintersaison 2012/2013 und verstehen sich in EURO inklusive 10 % Umsatzsteuer. Änderungen vorbehalten.
Achtung: Die oben angeführten Betriebszeiten können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern, insbesondere ist entsprechend der Nachfrage ein späterer Saisonsbeginn bzw. ein früheres Saisonende möglich.

Ihre Anfrage wird bearbeitet.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
