Skipass-Tarife
Skipass Mayrhofen
Mayrhofen - Finkenberg - Rastkogel - Eggalm
gültig vom 30.11.2013 bis 21.04.2014*
Tageskarte
| Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
| 1 Tag | € 47,00 | € 37,50 | € 21,00 |
| ab 11 Uhr | € 41,00 | € 33,00 | € 18,50 |
| ab 12 Uhr | € 33,50 | € 27,00 | € 15,00 |
| ab 14 Uhr | € 26,00 | € 21,00 | € 11,50 |
| 1,5 Tage | € 68,50 | € 55,00 | € 31,00 |
Ab zwei Tagen gilt der Zillertaler Superskipass (siehe unten)
Vormittagskarte - Bei Rückgabe bis 13 Uhr bekommen Sie Geld zurück
| Vormittagskarte | € 49,00 | € 39,00 | € 22,00 |
| Rückgabe | € 15,00 | € 12,00 | € 7,00 |
* Die angeführten Betriebszeiten können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern.
Zillertaler Superskipass 2013/14
Gültig in allen Skigebieten im Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher
gültig vom 07.12.2013 bis 21.04.2014
| Tage | Erwachsene | Jugendliche ** (1995-1998) | Kinder * (1999-2007) |
| 2 Tage | € 92,00 | € 73,00 | € 41,00 |
| 2,5 Tage ab 12 Uhr | € 110,00 | € 88,00 | € 50,00 |
| 3 Tage | € 129,00 | € 103,00 | € 58,00 |
| 3,5 Tage ab 12 Uhr | € 148,00 | € 118,00 | € 67,00 |
| 4 Tage | € 161,00 | € 129,00 | € 73,00 |
| 5 Tage | € 193,00 | € 154,00 | € 87,00 |
| 6 Tage | € 224,00 | € 179,00 | € 101,00 |
| 7 Tage | € 254,00 | € 203,00 | € 114,00 |
| 8 Tage | € 282,00 | € 226,00 | € 127,00 |
| 9 Tage | € 309,00 | € 248,00 | € 139,00 |
| 10 Tage | € 337,00 | € 269,00 | € 151,00 |
| 11 Tage | € 363,00 | € 290,00 | € 163,00 |
| 12 Tage | € 388,00 | € 310,00 | € 174,00 |
| 13 Tage | € 413,00 | € 330,00 | € 186,00 |
| 14 Tage | € 438,00 | € 350,00 | € 197,00 |
| 15 Tage | € 461,00 | € 368,00 | € 207,00 |
| 16 Tage | € 482,00 | € 386,00 | € 217,00 |
| 17 Tage | € 503,00 | € 403,00 | € 226,00 |
| 18 Tage | € 524,00 | € 419,00 | € 236,00 |
| 19 Tage | € 542,00 | € 433,00 | € 244,00 |
| 20 Tage | € 555,00 | € 444,00 | € 250,00 |
| 21 Tage | € 569,00 | € 455,00 | € 256,00 |
| 4 in 6 | € 178,00 | € 143,00 | € 80,00 |
| 5 in 7 | € 209,00 | € 168,00 | € 94,00 |
| 6 in 7 | € 233,00 | € 187,00 | € 105,00 |
| 10 in 14 | € 363,00 | € 290,00 | € 163,00 |
Eltern aufgepasst! Für unsere kleinen Gäste gibt es 50% Kinderermäßigung.
Attraktive Tarife auch für Gruppen.
Altersgrenzen
Kinder, die nach dem 01.01.2008 geboren sind, werden nach Maßgabe der Beförderungsbedingungen und in Begleitung einer Aufsichtsperson gerne frei befördert.
* Für Kinder, die nach dem 01.01.1999 geboren sind, gilt der vergünstigte
Kindertarif.
** Jugendtarif erhalten jene Personen, die nach dem 01.01.1995 geboren sind.
Bitte beachten Sie, dass in allen Fällen die Vorlage eines Ausweises unbedingt
erforderlich ist.
Chipkarten
Um bequemes und stressfreies Ski- und Snowboardvergnügen zu bieten sind die Skipässe auf berührungslose Chipkarten programmiert. Für die Chipkarten hinterlegen Sie bitte eine Pfandgebühr von € 2,00, die Sie zur Gänze zurückerhalten, wenn Sie den Chip an einer unserer Rücknahmestellen unbeschädigt retournieren.
Die Skipasspreise gelten bis auf Widerruf für die Wintersaison 2013/2014 und verstehen sich in EURO inklusive 10 % Umsatzsteuer. Änderungen vorbehalten.
Achtung: Die oben angeführten Betriebszeiten können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern, insbesondere ist entsprechend der Nachfrage ein späterer Saisonsbeginn bzw. ein früheres Saisonende möglich.

Ihre Anfrage wird bearbeitet.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.

