Skipass-Tarife
Skipass Mayrhofen
Mayrhofen - Finkenberg - Rastkogel - Eggalm
gültig vom 26.11.2011 bis 15.04.2012*
Tageskarte
| Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
| 1 Tag | € 43,00 | € 34,00 | € 19,50 |
| ab 11 Uhr | € 37,50 | € 29,00 | € 16,50 |
| ab 12 Uhr | € 30,50 | € 24,50 | € 13,50 |
| ab 14 Uhr | € 24,00 | € 17,50 | € 10,50 |
| 1,5 Tage | € 62,50 | € 50,00 | € 28,50 |
Ab zwei Tagen gilt der Zillertaler Superskipass (siehe unten)
Vormittagskarte - Bei Rückgabe bis 13 Uhr bekommen Sie Geld zurück
| Vormittagskarte | € 45,00 | € 36,50 | € 21,50 |
| Rückgabe | € 14,50 | € 12,00 | € 8,00 |
* Die angeführten Betriebszeiten können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern.
Zillertaler Superskipass 2011/12
Gültig in allen Skigebieten im Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher
gültig vom 03.12.2011 bis 15.04.2012
| Tage | Erwachsene | Jugendliche ** (1993-1996) | Kinder * (1997-2005) |
| 2 Tage | € 83,00 | € 66,50 | € 37,50 |
| 2,5 Tage ab 12 Uhr | € 101,00 | € 81,00 | € 45,50 |
| 3 Tage | € 118,00 | € 94,50 | € 53,00 |
| 3,5 Tage ab 12 Uhr | € 134,50 | € 107,50 | € 60,50 |
| 4 Tage | € 147,00 | € 117,50 | € 66,00 |
| 5 Tage | € 176,00 | € 141,00 | € 79,00 |
| 6 Tage | € 205,00 | € 164,00 | € 92,00 |
| 7 Tage | € 232,00 | € 185,50 | € 104,50 |
| 8 Tage | € 258,00 | € 206,50 | € 116,00 |
| 9 Tage | € 283,00 | € 226,50 | € 127,50 |
| 10 Tage | € 307,00 | € 245,50 | € 138,00 |
| 11 Tage | € 331,00 | € 265,00 | € 149,00 |
| 12 Tage | € 354,00 | € 283,00 | € 159,50 |
| 13 Tage | € 377,00 | € 301,50 | € 170,00 |
| 14 Tage | € 400,00 | € 320,00 | € 180,00 |
| 15 Tage | € 421,00 | € 337,00 | € 189,50 |
| 16 Tage | € 441,00 | € 353,00 | € 198,50 |
| 17 Tage | € 460,00 | € 368,00 | € 207,00 |
| 18 Tage | € 479,00 | € 383,00 | € 215,50 |
| 19 Tage | € 495,00 | € 396,00 | € 223,00 |
| 20 Tage | € 508,00 | € 406,50 | € 228,50 |
| 21 Tage | € 520,00 | € 416,00 | € 234,00 |
| 4 in 6 | € 163,00 | € 130,50 | € 73,50 |
| 5 in 7 | € 191,00 | € 153,00 | € 86,00 |
| 6 in 7 | € 213,00 | € 170,50 | € 96,00 |
| 10 in 14 | € 331,00 | € 265,00 | € 149,00 |
Weitere Informationen erhalten sie hier
Eltern aufgepasst! Für unsere kleinen Gäste gibt es 50% Kinderermäßigung.
Attraktive Tarife auch für Gruppen.
Altersgrenzen
Kinder, die nach dem 01.01.2006 geboren sind, werden nach Maßgabe der Beförderungsbedingungen und in Begleitung einer Aufsichtsperson gerne frei befördert.
* Für Kinder, die nach dem 01.01.1997 geboren sind, gilt der vergünstigte
Kindertarif.
** Jugendtarif erhalten jene Personen, die nach dem 01.01.1993 geboren sind.
Bitte beachten Sie, dass in allen Fällen die Vorlage eines Ausweises unbedingt
erforderlich ist.
Chipkarten
Um bequemes und stressfreies Ski- und Snowboardvergnügen zu bieten sind die Skipässe auf berührungslose Chipkarten programmiert. Für die Chipkarten hinterlegen Sie bitte eine Pfandgebühr von € 2,00, die Sie zur Gänze zurückerhalten, wenn Sie den Chip an einer unserer Rücknahmestellen unbeschädigt retournieren.
Die Skipasspreise gelten bis auf Widerruf für die Wintersaison 2011/2012 und verstehen sich in EURO inklusive 10 % Umsatzsteuer. Änderungen vorbehalten.
Achtung: Die oben angeführten Betriebszeiten können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern, insbesondere ist entsprechend der Nachfrage ein späterer Saisonsbeginn bzw. ein früheres Saisonende möglich.

Ihre Anfrage wird bearbeitet.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
