Ferienhaus "BRADL"
Ferienwohnung / Appartement
ADRESSE
Bichl 5086284 Ramsau
Unterkunftsdetails
Keine Unterkunft mit den gewählten Eigenschaften gefunden.
BESCHREIBUNG
Unser kleines, gemütliches Ferienhaus in Ramsau wird ab Mai 2012 erstmalig vermietet.
Das Haus liegt in Ramsau, im Ortsteil Bichl und somit an einem sehr guten Ausgangspunkt um zahlreiche Wanderungen, Mountainbiketouren, Spaziergänge usw. zu machen. Nach Mayrhofen sind es ca. 3 Kilometer. In unmittelbarer Nähe (2 Gehminuten) befinden sich zwei sehr gute Restaurants. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in Ramsau (1 Kilometer), oder Mayrhofen.
Das Haus liegt in Ramsau, im Ortsteil Bichl und somit an einem sehr guten Ausgangspunkt um zahlreiche Wanderungen, Mountainbiketouren, Spaziergänge usw. zu machen. Nach Mayrhofen sind es ca. 3 Kilometer. In unmittelbarer Nähe (2 Gehminuten) befinden sich zwei sehr gute Restaurants. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in Ramsau (1 Kilometer), oder Mayrhofen.
Online buchbare Angebote
Angebote auf Anfrage
Für die gewählten Suchkriterien nicht verfügbare Angebote
Ferienhaus, Bad, WC, 3 Schlafräume
- 2 - 5 Person(en)
BESCHREIBUNG
Das Haus verfügt über 2 Etagen und ist mit Küche, Wohnzimmer, Dusche und WC im 1. Stock sowie 3 Schlafzimmern und einem extra WC im 2. Stock ausgestattet. Die Küche ist voll möbliert und gut ausgestattet. Mit dem originellen Zusatzherd kann auch gekocht werden, es gibt aber auch einen 2-Platten-E-Herd mit kleinem Backrohr.
Auch verfügt das Haus über ein eigenes Kellerabteil welches als Abstellraum sowie Fahrrad- oder Skischuhraum genutzt werden kann.
Auch verfügt das Haus über ein eigenes Kellerabteil welches als Abstellraum sowie Fahrrad- oder Skischuhraum genutzt werden kann.
Verfügbarkeit
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BILDER
Verfügbarkeit
Ferienhaus, Bad, WC, 3 Schlafräume
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Karte

Ihre Anfrage wird bearbeitet.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
