Ferienhaus Sonneck
Ferienhaus
ADRESSE
Eggeweg 6666278 Hainzenberg
Unterkunftsdetails
Keine Unterkunft mit den gewählten Eigenschaften gefunden.
BESCHREIBUNG
Unser gemütliches Ferienhaus liegt in ruhiger sonniger Lage etwas oberhalb von Ramsau.
Unterkunft für 2 bis 14 Personen.
Haustiere erlaubt.
Kinderermäßigung auf Anfrage.
Haustiere pro Tag 5,00 Euro
Endreinigung von 35,00 Euro bis 70,00 Euro.
Check in: 14.00 Uhr
Check out: 10.00 Uhr
Unterkunft für 2 bis 14 Personen.
Haustiere erlaubt.
Kinderermäßigung auf Anfrage.
Haustiere pro Tag 5,00 Euro
Endreinigung von 35,00 Euro bis 70,00 Euro.
Check in: 14.00 Uhr
Check out: 10.00 Uhr
Wir sprechen:
Englisch
Englisch
Online buchbare Angebote
Angebote auf Anfrage
Für die gewählten Suchkriterien nicht verfügbare Angebote
Ferienhaus/4 od. mehr Schlafr./Du od Bad
- 2 - 12 Person(en)
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Doppelbett (1 Bett/2 Matratzen)
- Abstellraum
- Ruhiges Zimmer/Appartement
- Separate Küche
- Waschmaschinenbenutzung
- Wasserkocher
- Separater Wohnraum
- Getrennte Betten möglich
- Esszimmer
- Dunstabzug
- Kühlschrank
- Familienzimmer/app.
- Backofen
- Geschirr vorhanden
- Kaffee-Maschine
- Geschirrspülmaschine
- Elektroherd
- Wohnküche
- Lärmgeschütztes Zimmer/App.
- Küche
- Zusatzliege
- Fernseher
- Zentralheizung
- Separate Schlafzimmer: 5
- Bettwäsche vorhanden
- Satellitenfernsehen
- Kabelfernsehen
- Terrasse
- Geschirrspülbecken
- Gefriermöglichkeit
- Balkon
- Sitzgruppe
- Couchliege
- Wohn-/Schlafräume getrennt
- Gartenmöbel
- Rustikale Möblierung
- Balkon (teilweise)
BESCHREIBUNG
Verfügbarkeit
| M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | ||
| Mai 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | ||
| Jun 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | ||
| Jul 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BILDER
Ausstattung
Einrichtungen Betrieb
- Hofeigene Produkte
- Einstellplatz für Fahrräder
- Haustiere willkommen
- Gartenmöbel
- PKW-Parkplatz
- Waschmaschinenbenutzung mögl.
- Familienfreundlich
- Brötchenservice
- Schuhtrockner
- Aufenthaltsraum
Kinder
- Gitterbett/Babybett
Kontakt
Verfügbarkeit
Ferienhaus/4 od. mehr Schlafr./Du od Bad
| M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | ||
| Mai 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | ||
| Jun 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | ||
| Jul 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Karte

Ihre Anfrage wird bearbeitet.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.

