Gasthaus Klaushof
Gasthof
ADRESSE
Brandberg 606290 Brandberg
Unterkunftsdetails
Keine Unterkunft mit den gewählten Eigenschaften gefunden.
BESCHREIBUNG
Ferienwohnungen, gut bürgerliche Küche im Haus in netter Atmosphäre, gemütlicher Gastgarten, immer frisches Holzofenbrot nach altem Hausrezept
Heumilch Partnerbetriebe
Wir sprechen:
Englisch, Deutsch
Englisch, Deutsch
Betten und Zimmer:
Mehrbettzimmer: 3, Doppelzimmer: 4, Ferienhaus/-häuser: 1, Ferienwohnung/en: 3
Mehrbettzimmer: 3, Doppelzimmer: 4, Ferienhaus/-häuser: 1, Ferienwohnung/en: 3
Zahlungsarten:
Vorauszahlung, Barzahlung, Euro akzeptiert
Vorauszahlung, Barzahlung, Euro akzeptiert
Online buchbare Angebote
Angebote auf Anfrage
Für die gewählten Suchkriterien nicht verfügbare Angebote
Almhütte
- 4 - 9 Person(en)
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Kachelofen
- Backofen
- Satellitenfernsehen
- Geschirr vorhanden
- Fernseher
- Rustikale Möbilierung
- Elektroherd
- Wasserkocher
- Sitzgruppe
- Kaffee-Maschine
- Wohnküche
- Küche
- Wohn-/Schlafräume getrennt
- Radio
- Kühlschrank
- Garten
- Lärmgeschütztes Zimmer/App.
- Kabelfernsehen
- Bettwäsche vorhanden
BESCHREIBUNG
Verfügbarkeit
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartment Romantik/2 Schlafräume/Dusche,
- 2 - 4 Person(en)
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Bettwäsche vorhanden
- Wohn-/Schlafräume getrennt
- Nichtraucher Zimmer/App./Whg.
- Backofen
- Geschirr vorhanden
- Satellitenfernsehen
- Handtücher vorhanden
- Kaffee-Maschine
- Kühlschrank
- Küchenzeile
- Terrasse (teilweise)
- Telefon
- Terrasse
BESCHREIBUNG
Zwei Doppelzimmer, Dusche, WC, Wohnküche, E-Ceran-Kochplatten, Backrohr, Kühlschrank, Geschirr, Kaffeemaschine, Handtücher und Bettwäsche, Sat-TV, eigenes Plätzchen im Garten
Verfügbarkeit
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartment Paradies/1 Schlafraum/Dusche,
- 2 - 3 Person(en)
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Kühlschrank
- Fernseher
- Wohnküche
- Backofen
- Handtücher vorhanden
- Satellitenfernsehen
- Telefon
- Geschirr vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
- Kaffee-Maschine
BESCHREIBUNG
Ein Doppelzimmer, Dusche/WC, Wohnküche mit Couch, E-Ceran-Kochplatten, Backrohr, Kühlschrank, Geschirr, Kaffeemaschine, Handtücher und Bettwäsche, SAT-TV, eigenes Plätzchen im Garten
Verfügbarkeit
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ferienhaus Arnika/8 Schlafräume/Dusche,
- 6 - 16 Person(en)
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Fernseher
- Backofen
- Handtücher vorhanden
- Küche
- Geschirrspülmaschine
- Elektroherd
- Geschirr vorhanden
- Kühlschrank
- Kaffee-Maschine
- Bettwäsche vorhanden
BESCHREIBUNG
...liegt mitten im sonnigen Naturdorf Brandberg.
Aufenthaltsraum mit Sat-Tv, 1 Einbettzimmer, 5 Doppelzimmer, 2 Mehrbettzimmer, 5 Duschen, WC, Küche mit E-Herd, Backrohr, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Koch- und Essgeschirr, Handtücher und Bettwäsche.
Aufenthaltsraum mit Sat-Tv, 1 Einbettzimmer, 5 Doppelzimmer, 2 Mehrbettzimmer, 5 Duschen, WC, Küche mit E-Herd, Backrohr, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Koch- und Essgeschirr, Handtücher und Bettwäsche.
Verfügbarkeit
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BILDER
Ausstattung
Einrichtungen Betrieb
- W-Lan
- Heizung
- Satelliten-TV
- PKW-Parkplatz
- Internet-email öffentl. zugänglich
Verpflegung
- Hausmannskost
- Halbpension auf Anfrage
- Zillertaler Spezialitäten
- Frühstück
- Frühstück auf Wunsch
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
- Brötchenservice
Kinder
- Kinderfreundlich
- Kinderermäßigung
- Kinderhochstuhl
Eignung
- Senioren
- Jugendliche
- Singles
- Einzelreisende
- Familien
- Gruppen
Verfügbarkeit
Almhütte
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartment Romantik/2 Schlafräume/Dusche,
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartment Paradies/1 Schlafraum/Dusche,
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ferienhaus Arnika/8 Schlafräume/Dusche,
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Karte

Ihre Anfrage wird bearbeitet.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
