Gasthof Thanner
Gasthof
ADRESSE
Brandberg 86290 Brandberg
Unterkunftsdetails
Keine Unterkunft mit den gewählten Eigenschaften gefunden.
BESCHREIBUNG
Sonnige, ruhige Lage im idyllischen Ferienort Brandberg (1.092 m), 5 km von Mayrhofen entfernt, Finnische Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Solarium, Fitnessraum, Kinderspielraum, Tischtennisraum, gemütliche Stuben, großer Speisesaal, Hausbar, Lift, Sonnenterrasse, Kinderspielplatz, grosser Parkplatz, Postbus u. Skibushaltestelle beim Haus;
Spezialangebote: Fischen in den hauseigenen Fischgewässern im Zillergrund (nur für
Hausgäste), Mountainbikeverleih, Pauschalwochen, Unterhaltung: Musikveranstaltungen, Diavorträge
Spezialangebote: Fischen in den hauseigenen Fischgewässern im Zillergrund (nur für
Hausgäste), Mountainbikeverleih, Pauschalwochen, Unterhaltung: Musikveranstaltungen, Diavorträge
Schwimmbad Partnerbetrieb
Heumilch Partnerbetriebe
Gruppen:
Busparkplatz, Busgruppen möglich, Gruppen möglich bis Pers.
Busparkplatz, Busgruppen möglich, Gruppen möglich bis Pers.
Wir sprechen:
Englisch
Englisch
Zahlungsarten:
Kreditkarten möglich, Barzahlung, Ec-Cash/Maestro
Kreditkarten möglich, Barzahlung, Ec-Cash/Maestro
Online buchbare Angebote
Angebote auf Anfrage
Für die gewählten Suchkriterien nicht verfügbare Angebote
Komfortdoppelzimmer DU/WC - Nebenhaus
- 2 Person(en)
Sanitäre Ausstattung
- Dusche, WC
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Ruhiges Zimmer/Appartement
- Haustiere mit Rücksprache gestattet
- Max. Haustiere
- Handtücher vorhanden
- Schreibtisch
- Balkon
- Satellitenfernsehen
- Fernseher
- Fußende der Betten offen
- Haarfön
- W-LAN
- Allergikerzimmer/-app.
- Safe
BESCHREIBUNG
Schönes, komplett neues Doppelzimmer im Gästehaus (Rainerhaus) gleich nebenan, mit
Dusche/WC, Haar-Fön, Balkon, Safe, Sat.-TV und W-Lan ausgestattet und mit herrlichem Ausblick auf die Zillertaler Bergwelt.
Dusche/WC, Haar-Fön, Balkon, Safe, Sat.-TV und W-Lan ausgestattet und mit herrlichem Ausblick auf die Zillertaler Bergwelt.
Verfügbarkeit
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Komfortdreibettzimmer Bad oder DU/WC - Haupthaus
- 3 Person(en)
Sanitäre Ausstattung
- Dusche oder Badewanne
- WC
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Handtücher vorhanden
- Toilettenwäsche
- Safe
- Schreibtisch
- Haarfön
- Satellitenfernsehen
- Allergikerbettwäsche
- Terrasse
- Weckeinrichtung
- Telefon
- Balkon
- Toilettenartikel
- Fußende der Betten offen
- Fernseher
BESCHREIBUNG
Gemütliches, geräumiges Dreibettzimmer mit DU/WC, Balkon, Telefon, Safe, Internet-Anschluss und SAT-TV, mit herrlichem Ausblick auf die Zillertaler Bergwelt
Verfügbarkeit
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Komfortdoppelzimmer Bad oder DU/WC - Haupthaus
- 1 - 2 Person(en)
Sanitäre Ausstattung
- Dusche oder Badewanne
- WC
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Nichtraucher Zimmer/App./Whg.
- Handtücher vorhanden
- Toilettenwäsche
- Schreibtisch
- Safe
- Haarfön
- Fußende der Betten offen
- Fernseher
- Satellitenfernsehen
- Allergikerbettwäsche
- Toilettenartikel
- Weckeinrichtung
- Telefon
- Terrasse (teilweise)
- Balkon
BESCHREIBUNG
Gemütliches, geräumiges Doppelzimmer mit DU/WC, Balkon, Telefon, Safe, Internet-Anschluss und SAT-TV, mit herrlichem Ausblick auf die Zillertaler Bergwelt
Verfügbarkeit
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Familienzimmer - Haupthaus
- 3 - 4 Person(en)
Sanitäre Ausstattung
- WC
- Dusche
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Handtücher vorhanden
- Toilettenwäsche
- Telefon
- Haarfön
- Terrasse (teilweise)
- Weckeinrichtung
- Allergikerbettwäsche
- Satellitenfernsehen
- Safe
- Fußende der Betten offen
- Schreibtisch
- Fernseher
- Balkon
- Toilettenartikel
BESCHREIBUNG
Schönes, neu eingerichtetes Familienzimmer mit 2 getrennten Schlafräumen, mit Dusche, WC, Balkon, Safe und Sat.-TV ausgestattet und mit herrlichem Ausblick auf die Zillertaler Bergwelt.
Verfügbarkeit
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BILDER
Ausstattung
Einrichtungen Betrieb
- Nichtraucherbereich
- Unterstellplatz für Motorrad
- Lift/Aufzug
- Fernsehraum
- Sonnenterrasse
- Familienfreundlich
- Begrüßungsdrink
- Pauschalangebote
- Zimmer/App. mit Aussicht
- Fahrradabstellplatz
- Aufenthaltsraum Nichtraucher
- Internet-email öffentl. zugänglich
- Frühstücksservice
- Frühstückraum
- Restaurant getr. Nichtraucher
- PKW-Parkplatz
- Terrassen-/Gartenrestaurant
- Aufenthaltsraum
- Rollstuhlgerecht
- W-Lan
- Weckservice
- Tiere ganzjährig am Hof
- Spielraum
- Bar
- Hofeigene Produkte
- Terrasse
- Einstellplatz für Fahrräder
- Mehrsprachige Menükarten
- Eigenes Restaurant
- Aufenthaltsraum für Raucher
- Skiabstellraum
Verpflegung
- Glutenfreie Kost
- Menüwahl möglich
- Internationale Küche
- Zillertaler Spezialitäten
- Salatbuffet täglich
- Frühstücksbuffet
- Restaurant à la carte
- Traditionelle Küche
- Diätküche
- Vegetarische Küche
- Halbpension möglich
- Hausmannskost
Sport / Freizeit
- Tischtennis
- Fitnessraum
- Fitnessgerät
- Tischfußball
- Garten/Wiese
- Fischteich
- Liegen kostenlos
- Möglichkeit zum Fischen
- Diavorträge
- Unterhaltungsabende
Kinder
- Sandkasten
- Kinderspielplatz
- Kinderhochstuhl
- Gitterbett/Babybett
- Spiele für Drinnen
- Kinderfreundlich
- Einrichtungen für Kinder
- Kinderkarte
- Kinderspielecke
- Kinderspielzimmer
- Ruhe-/Relaxingraum
- Dampfbad
- Solarium
- Infrarotkabinen
- Sauna
Tagung / Kongress
- Fotokopierer
- Telefaxgerät
- ISDN
- Telefonanlage
- Telekom-Anschlüsse
- W-LAN
Verleih
- Fahrradverleih
Kontakt
ANSPRECHPARTNER
www.gasthofthanner.at
| TEL | 0043 5285 62376 |
| FAX | 0043 5285 63869 |
| info@gasthofthanner.at |
Verfügbarkeit
Komfortdoppelzimmer DU/WC - Nebenhaus
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Komfortdreibettzimmer Bad oder DU/WC - Haupthaus
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Komfortdoppelzimmer Bad oder DU/WC - Haupthaus
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Familienzimmer - Haupthaus
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Karte

Ihre Anfrage wird bearbeitet.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
