Stab-Hütte
Ferienhaus
ADRESSE
Hochschwendberg6283 Hippach
Unterkunftsdetails
Keine Unterkunft mit den gewählten Eigenschaften gefunden.
BESCHREIBUNG
Wir sprechen:
Englisch
Englisch
Zahlungsarten:
Barzahlung
Barzahlung
Online buchbare Angebote
Angebote auf Anfrage
Für die gewählten Suchkriterien nicht verfügbare Angebote
Ferienhaus/3 Schlafräume/ Dusche, WC
- 5 - 9 Person(en)
Sanitäre Ausstattung
- Separates WC
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Handtücher vorhanden
- Fernseher
- Nichtraucher Zimmer/App./Whg.
- Wasserkocher
- Wohn-/Schlafräume getrennt
- Bettwäsche vorhanden
- Geschirrspülmaschine
- Backofen
- Kaffee-Maschine
- Geschirr vorhanden
- Sitzgruppe
- Terrasse
- Toilettenartikel
- Küche
- Kachelofen
- Toaster
- Kühlschrank
- Elektroherd
- Rustikale Möbilierung
- Kabelfernsehen
BESCHREIBUNG
Verfügbarkeit
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BILDER
Ausstattung
Einrichtungen Betrieb
- PKW-Parkplatz
- Terrasse
- Skiabstellraum
- Schneeketten im Winter erforderl.
- Schuhtrockner
- Kachelofen
- Nichtraucherhaus
Verfügbarkeit
Ferienhaus/3 Schlafräume/ Dusche, WC
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | ||
| Jun 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |||
| Jul 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Karte

Ihre Anfrage wird bearbeitet.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
