Rainer Carola
holiday apartment
ADDRESS
Lindenstraße 246283 Schwendau
Accommodation Details
No accommodation with selected properties.
DESCRIPTION
guesthouse in central and sunny position, completly equiped appartement, terasse, sunbathing lawn
roll service, children reduction on request,
roll service, children reduction on request,
Online bookable offers
Offers on request
Offers not matching the search criteria
Apartment, shower or bath, toilet, 3 bed rooms
- 2 - 6 Person(s)
Bathroom facilities
- no. of bathrooms
- double sink
- shower
- toilet
- separate toilet
Room/apartment features
- vent hood
- non-smoking room/apt.
- kettle
- coffeemaker
- refrigerator
- dishes available
- dishwasher
- open plan kitchen/living room
- electric stove
- good as new room/apt.
- balcony furniture
- low-noise room/apart.
- kitchen
- microwave
- French bed
- TV
- additional couch
- bed linen available
- satellite TV
- cable TV
- towels available
- kitchen and table linen
- garden
- refrigerators available
- dish sink
- balcony
- garden furniture
- couch
- furniture suite
- rustic furniture
- single bed
- separate bedroom/living room
- balcony (in some rooms)
- radio
DESCRIPTION
cosy furnished appartement with 2 bedrooms, kitchen, livingroom, shower/WC, balcony, sunny and central position
Availability
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | ||
| May 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | ||
| Jun 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | ||
| Jul 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartment, shower or bath, toilet, 3 bed rooms
- 2 - 4 Person(s)
Bathroom facilities
- shower, toilet
Room/apartment features
- coffeemaker
- quiet room/apartment
- dishwasher
- non-smoking room/apt.
- kitchen utensils
- anteroom
- cot
- open plan kitchen/living room
- good as new room/apt.
- double bed (1 bed/2 mattrasses)
- kettle
- dishes available
- tile stove
- balcony furniture
- toaster
- hairdryer
- W-LAN
- kitchen
- microwave
- TV
- closet
- central heating
- separate bedroom/s: 2
- bed linen available
- satellite TV
- towels available
- garden
- dish sink
- balcony
- garden furniture
- radio
DESCRIPTION
Availability
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | ||
| May 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | ||
| Jun 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | ||
| Jul 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
PICTURES
Contact
Availability
Apartment, shower or bath, toilet, 3 bed rooms
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | ||
| May 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | ||
| Jun 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | ||
| Jul 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apartment, shower or bath, toilet, 3 bed rooms
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | ||
| May 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | ||
| Jun 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | ||
| Jul 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Map

Your request is beeing processed.
Please wait a moment.

