Eintrittspreise
Preise Hallenbad
Erwachsene mit / ohne GK* | Jugendliche (15-17 Jahre) | Kinder (7-14 Jahre) | |
---|---|---|---|
2-Stundenkarte | € 10,50 / € 11,50 | € 9,00 | € 5,90 |
3-Stundenkarte | € 13,70 / € 14,70 | € 12,30 | € 7,80 |
Tageskarte | € 17,50 / € 18,50 | € 16,00 | € 9,80 |
*GK = Gästekarte |
Preise Sauna
Erwachsene mit GK* | Erwachsene ohne GK* | Jugendliche (15-17 Jahre) | |
---|---|---|---|
2-Stundenkarte | € 11,50 | € 12,50 | € 10,00 |
3-Stundenkarte | € 14,70 | € 15,70 | € 13,20 |
Aufpreis pro ½ Stunde | € 1,80 | € 1,80 | € 1,80 |
*GK = Gästekarte |
Preise Freibad
ab 29.05. geöffnet | Erwachsene mit / ohne GK* | Jugendliche (15-17 Jahre) | Kinder mit / ohne GK* (7-14 Jahre) |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 7,50 / € 8,50 | € 7,50 | € 4,50 / € 5,00 |
*GK = Gästekarte |
-Änderungen und Irrtum vorbehalten-