
Erlebnisse für deinen Zillertal Urlaub
Das musst du gesehen haben!
Die Vorfreude auf deinen Urlaub kann beginnen. Finde hier Geheimtipps und spezielle Empfehlungen für DICH aus der Ferienregion. Lass dich inspirieren!
Bis bald bei uns in Mayrhofen-Hippach
.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=319&w=1188)
Buchbare Bergerlebnisse
NEWS AUS DER REGION
VERANSTALTUNGEN
MayrhofenSonne und Wolken40 % Precipitation
15° 7° / 17°
- 04:00
8°
- 10:00
16°
- 16:00
13°
- 22:00
9°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So. | Sonntag | 4° | 17° | 67% | |
| Mo. | Montag | 7° | 17° | 56% | |
| Di. | Dienstag | 8° | 18° | 56% | |
| Mi. | Mittwoch | 8° | 20° | 46% | |
| Do. | Donnerstag | 11° | 22° | 13% | |
HippachSonne und Wolken45 % Precipitation
15° 7° / 17°
- 04:00
8°
- 10:00
15°
- 16:00
13°
- 22:00
9°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So. | Sonntag | 4° | 17° | 67% | |
| Mo. | Montag | 7° | 17° | 56% | |
| Di. | Dienstag | 8° | 18° | 55% | |
| Mi. | Mittwoch | 8° | 19° | 51% | |
| Do. | Donnerstag | 11° | 23° | 14% | |
GinzlingSonne und Wolken45 % Precipitation
14° 5° / 16°
- 04:00
7°
- 10:00
14°
- 16:00
11°
- 22:00
7°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So. | Sonntag | 2° | 16° | 67% | |
| Mo. | Montag | 5° | 16° | 56% | |
| Di. | Dienstag | 6° | 17° | 58% | |
| Mi. | Mittwoch | 6° | 19° | 41% | |
| Do. | Donnerstag | 8° | 19° | 11% | |
BrandbergSonne und Wolken40 % Precipitation
14° 5° / 15°
- 04:00
7°
- 10:00
13°
- 16:00
10°
- 22:00
7°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So. | Sonntag | 2° | 15° | 65% | |
| Mo. | Montag | 5° | 15° | 56% | |
| Di. | Dienstag | 6° | 16° | 56% | |
| Mi. | Mittwoch | 6° | 18° | 48% | |
| Do. | Donnerstag | 8° | 20° | 14% | |



















.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=198&w=263)