
Erlebnisse für deinen Zillertal Urlaub
Das musst du gesehen haben!
Die Vorfreude auf deinen Urlaub kann beginnen. Finde hier Geheimtipps und spezielle Empfehlungen für DICH aus der Ferienregion. Lass dich inspirieren!
Bis bald bei uns in Mayrhofen-Hippach
.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=319&w=1188)
Buchbare Bergerlebnisse
NEWS AUS DER REGION
VERANSTALTUNGEN
MayrhofenSonne ohne Wolke0 % Niederschlag
23° 11° / 25°
- 04:00
12°
- 10:00
23°
- 16:00
16°
- 22:00
13°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Montag | 10° | 25° | 8% | |
| Di. | Dienstag | 11° | 25° | 1% | |
| Mi. | Mittwoch | 10° | 24° | 6% | |
| Do. | Donnerstag | 11° | 22° | 16% | |
| Fr. | Freitag | 10° | 22° | 9% | |
HippachSonne ohne Wolke0 % Niederschlag
23° 11° / 25°
- 04:00
12°
- 10:00
23°
- 16:00
17°
- 22:00
13°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Montag | 9° | 25° | 2% | |
| Di. | Dienstag | 11° | 25° | 1% | |
| Mi. | Mittwoch | 11° | 24° | 8% | |
| Do. | Donnerstag | 11° | 22° | 18% | |
| Fr. | Freitag | 10° | 22° | 10% | |
GinzlingSonne ohne Wolke0 % Niederschlag
21° 9° / 23°
- 04:00
10°
- 10:00
21°
- 16:00
14°
- 22:00
11°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Montag | 8° | 23° | 12% | |
| Di. | Dienstag | 9° | 23° | 3% | |
| Mi. | Mittwoch | 9° | 22° | 5% | |
| Do. | Donnerstag | 10° | 21° | 11% | |
| Fr. | Freitag | 8° | 20° | 9% | |
BrandbergSonne ohne Wolke0 % Niederschlag
21° 9° / 23°
- 04:00
10°
- 10:00
21°
- 16:00
14°
- 22:00
11°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Montag | 9° | 23° | 7% | |
| Di. | Dienstag | 9° | 23° | 1% | |
| Mi. | Mittwoch | 9° | 21° | 8% | |
| Do. | Donnerstag | 10° | 20° | 15% | |
| Fr. | Freitag | 8° | 20° | 8% | |














.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=198&w=263)











.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=198&w=263)